宁人社办发〔2016〕109号
厅属各单位,公务员局、社保局:
为进一步明确劳动保障监察行政执法随机抽查事项,健全和完善人力资源社会保障领域行政执法“双随机一公开”机制(随机抽取检查对象、随机选派执法检查人员,抽查情况及查处结果及时向社会公开),根据《国务院关于印发2016年推进简政放权放管结合优化服务改革工作要点的通知》(国发〔2016〕30号)和《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》(国办发〔2015〕58号)精神,结合我区劳动保障监察机构综合行政执法体制改革工作实际,现将新修订的《自治区劳动保障监察行政执法随机抽查事项清单》《自治区劳动保障监察机构管辖市场主体名录库(修订)》《自治区劳动保障监察行政执法检查人员名录库(修订)》印发给你们,请认真抓好落实。
附件:1.自治区劳动保障监察行政执法随机抽查事项清单
2.自治区劳动保障监察机构管辖市场主体名录库(修订)
3.自治区劳动保障监察行政执法检查人员名录库(修订)
自治区人力资源和社会保障厅办公室
2016年8月8日
附件1
自治区劳动保障监察行政执法随机抽查事项清单
序号 | 职权 类型 | 职权名称 | 职权依据 |
1 | 行政 检查 | 用人单位执行劳动法律法规和社会保险法律法规情况的监督检查 | 【行政法规】 《劳动保障监察条例》 (2004国务院令第423号) 第十条 劳动保障行政部门实施劳动保障监察,履行下列职责: (二)检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况; (四)依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为; 【地方法规】《宁夏回族自治区劳动保障监察条例》 (2006年3月31日自治区第九届人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过) 第七条 劳动保障行政部门履行下列劳动保障监察职责 |
2 | 服务 事项 | 受理劳动者投诉举报 | 【行政法规】 《劳动保障监察条例》 (2004国务院令第423号) 第十条 劳动保障行政部门实施劳动保障监察,履行下列职责: (三)受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉; 【地方法规】《宁夏回族自治区劳动保障监察条例》 (2006年3月31日自治区第九届人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过) 第七条 劳动保障行政部门履行下列劳动保障监察职责 |
3 | 行政 处罚 | 劳务派遣单位违反劳务派遣有关规定的处罚 | 【法律】 《中华人民共和国劳动合同法》 (2007年主席令第65号,2012年主席令第73号修正) 第九十二条 违反本法规定,未经许可,擅自经营劳务派遣业务的,由劳动行政部门责令停止违法行为,没收违法所得,并处违法所得一倍以上五倍以下的罚款;没有违法所得的,可以处五万元以下的罚款。 劳务派遣单位、用工单位违反本法有关劳务派遣规定的,由劳动行政部门责令限期改正;逾期不改正的,以每人五千元以上一万元以下的标准处以罚款,对劳务派遣单位,吊销其劳务派遣业务经营许可证。用工单位给被派遣劳动者造成损害的,劳务派遣单位与用工单位承担连带赔偿责任。 【部门规章】 《劳务派遣行政许可实施办法》 (2013年人力资源和社会保障部令第19号) 第三十一条 任何单位和个人违反《中华人民共和国劳动合同法》的规定,未经许可,擅自经营劳务派遣业务的,由人力资源社会保障行政部门责令停止违法行为,没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款;没有违法所得的,可以处5万元以下的罚款。 第三十二条 劳务派遣单位违反《中华人民共和国劳动合同法》有关劳务派遣规定的,由人力资源社会保障行政部门责令限期改正;逾期不改正的,以每人5000元以上1万元以下的标准处以罚款,并吊销其《劳务派遣经营许可证》。 |
4 | 行政 处罚 | 劳务派遣单位有涂改、倒卖、出租、出借、骗取劳务派遣经营许可证等情形的处罚 | 【部门规章】 《劳务派遣行政许可实施办法》 (2013年人力资源和社会保障部令第19号) 第三十三条 劳务派遣单位有下列情形之一的,由人力资源社会保障行政部门处1万元以下的罚款;情节严重的,处1万元以上3万元以下的罚款:(一)涂改、倒卖、出租、出借《劳务派遣经营许可证》,或者以其他形式非法转让《劳务派遣经营许可证》的;(二)隐瞒真实情况或者提交虚假材料取得劳务派遣行政许可的;(三)以欺骗、贿赂等不正当手段取得劳务派遣行政许可的。 |
5 | 行政 处罚 | 用人单位扣押劳动者居民身份证、以担保或者其他名义向劳动者收取财物的处罚 | 【法律】 《中华人民共和国劳动合同法》 (2007年主席令第65号,2012年主席令第73号修正) 第八十四条 用人单位违反本法规定,扣押劳动者居民身份证等证件的,由劳动行政部门责令限期退还劳动者本人,并依照有关法律规定给予处罚。 用人单位违反本法规定,以担保或者其他名义向劳动者收取财物的,由劳动行政部门责令限期退还劳动者本人,并以每人五百元以上二千元以下的标准处以罚款;给劳动者造成损害的,应当承担赔偿责任。 劳动者依法解除或者终止劳动合同,用人单位扣押劳动者档案或者其他物品的,依照前款规定处罚。 |
6 | 行政 处罚 | 用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动等情形的处罚 | 【法律】 《中华人民共和国劳动合同法》 (2007年主席令第65号,2012年主席令第73号修正) 第八十八条 用人单位有下列情形之一的,依法给予行政处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任;给劳动者造成损害的,应当承担赔偿责任: (一)以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的; (二)违章指挥或者强令冒险作业危及劳动者人身安全的; (三)侮辱、体罚、殴打、非法搜查或者拘禁劳动者的; (四)劳动条件恶劣、环境污染严重,给劳动者身心健康造成严重损害的。 【地方性法规】 《宁夏回族自治区劳动合同条例》 (2005年) 第五十二条 用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由手段强迫劳动者劳动,迫使劳动者解除劳动合同的,由劳动保障行政部门处以一万元以上五万元以下罚款;对劳动者造成损害的,依法承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 |
7 | 行政 处罚 | 用人单位未与劳动者订立劳动合同,或者劳动合同期满后继续使用劳动者未办理续签劳动合同手续的处罚 | 【法律】 《中华人民共和国劳动合同法》 (2007年主席令第65号,2012年主席令第73号修正) 第八十二条 用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者每月支付二倍的工资。用人单位违反本法规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的,自应当订立无固定期限劳动合同之日起向劳动者每月支付二倍的工资。 【行政法规】 《中华人民共和国劳动合同法实施条例》 (2008年国务院令第535号) 第三十四条 用人单位依照劳动合同法的规定应当向劳动者每月支付两倍的工资或者应当向劳动者支付赔偿金而未支付的,劳动行政部门应当责令用人单位支付。 【地方性法规】 《宁夏回族自治区劳动合同条例》 (2005年) 第四十六条 用人单位违反本条例规定,未与劳动者订立劳动合同,或者劳动合同期满后继续使用劳动者未办理续签劳动合同手续的,由劳动保障行政部门责令限期改正;逾期不改正的,根据未订立或者续签劳动合同的人数和在该单位的工作时间,按照每人每月三百元处以罚款。 |
8 | 行政 处罚 | 用人单位违反建立职工名册规定的处罚 | 【行政法规】 《中华人民共和国劳动合同法实施条例》 (2008年国务院令第535号) 第三十三条 用人单位违反劳动合同法有关建立职工名册规定的,由劳动行政部门责令限期改正;逾期不改正的,由劳动行政部门处2000元以上2万元以下的罚款。 |
9 | 行政 处罚 | 用工单位违反劳务派遣规定的处罚 | 【行政法规】 《中华人民共和国劳动合同法实施条例》 (2008年国务院令第535号) 第三十五条 用工单位违反劳动合同法和本条例有关劳务派遣规定的,由劳动行政部门和其他有关主管部门责令改正;情节严重的,以每位被派遣劳动者1000元以上5000元以下的标准处以罚款;给被派遣劳动者造成损害的,劳务派遣单位和用工单位承担连带赔偿责任。 |
10 | 行政 处罚 | 用人单位(含娱乐场所)违法招用未成年工、违法使用童工、未依法保存(伪造)录用登记材料的处罚 | 【法律】 《中华人民共和国劳动法》 (1994年主席令第28号,2009年主席令第18号修订) 第九十四条 用人单位非法招用未满十六周岁的未成年人的,由劳动行政部门责令改正,处以罚款;情节严重的,由工商行政管理部门吊销营业执照。 【行政法规】 《禁止使用童工规定》 (2002年国务院令第364号) 第四条 用人单位招用人员时,必须核查被招用人员的身份证;对不满16周岁的未成年人,一律不得录用。用人单位录用人员的录用登记、核查材料应当妥善保管。 第六条 用人单位使用童工的,由劳动保障行政部门按照每使用一名童工每月处5000元罚款的标准给予处罚;在使用有毒物品的作业场所使用童工的,按照《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定的罚款幅度,或者按照每使用一名童工每月处5000元罚款的标准,从重处罚。劳动保障行政部门并应当责令用人单位限期将童工送回原居住地交其父母或者其他监护人,所需交通和食宿费用全部由用人单位承担。 用人单位经劳动保障行政部门依照前款规定责令限期改正,逾期仍不将童工送交其父母或者其他监护人的,从责令限期改正之日起,由劳动保障行政部门按照每使用一名童工每月处1万元罚款的标准处罚,并由工商行政管理部门吊销其营业执照或者由民政部门撤销民办非企业单位登记;用人单位是国家机关、事业单位的,由有关单位依法对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予降级或者撤职的行政处分或者纪律处分。 【行政法规】 《娱乐场所管理条例》 (2006年国务院令第458号) 第五十一条 娱乐场所招用未成年人的,由劳动保障行政部门责令改正,并按照每招用一名未成年人每月处5000元罚款的标准给予处罚。
|
11 | 行政 处罚 | 用人单位违法使用女职工的处罚 | 【法律】 《中华人民共和国劳动法》 (1994年主席令第28号,2009年主席令第18号修订) 第九十五条 用人单位违反本法对女职工和未成年工的保护规定,侵害其合法权益的,由劳动行政部门责令改正,处以罚款;对女职工或者未成年工造成损害的,应当承担赔偿责任。 【行政法规】 《女职工劳动保护特别规定》 (2012年国务院令第619号) 第十三条第一款 用人单位违反本规定第六条第二款、第七条、第九条第一款规定的,由县级以上人民政府人力资源社会保障行政部门责令限期改正,按照受侵害女职工每人1000元以上5000元以下的标准计算,处以罚款。 【行政法规】 《劳动保障监察条例》 (2004年国务院令第423号) 第二十三条 用人单位有下列行为之一的,由劳动保障行政部门责令改正,按照受侵害的劳动者每人1000元以上5000元以下的标准计算,处以罚款: (一)安排女职工从事矿山井下劳动、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动或者其他禁忌从事的劳动的; (二)安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业或者国家规定的第三级体力劳动强度的劳动的; (三)安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动或者孕期禁忌从事的劳动的; (四)安排怀孕7个月以上的女职工夜班劳动或者延长其工作时间的; (五)女职工生育享受产假少于90天的; (六)安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动或者哺乳期禁忌从事的其他劳动,以及延长其工作时间或者安排其夜班劳动的; (七)安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动或者其他禁忌从事的劳动的; (八)未对未成年工定期进行健康检查的。 |
12 | 行政 处罚 | 用人单位违法延长工作时间的处罚 | 【行政法规】 《劳动保障监察条例》 (2004年国务院令第423号) 第二十五条 用人单位违反劳动保障法律、法规或者规章延长劳动者工作时间的,由劳动保障行政部门给予警告,责令限期改正,并可以按照受侵害的劳动者每人100元以上500元以下的标准计算,处以罚款。 |
13 | 行政 处罚 | 职业介绍机构、职业技能培训机构或者职业技能考核鉴定机构违反国家有关职业介绍、职业技能培训或者职业技能考核鉴定的处罚 | 【行政法规】 《劳动保障监察条例》 (2004年国务院令第423号) 第二十八条 职业介绍机构、职业技能培训机构或者职业技能考核鉴定机构违反国家有关职业介绍、职业技能培训或者职业技能考核鉴定的规定的,由劳动保障行政部门责令改正,没收违法所得,并处1万元以上5万元以下的罚款;情节严重的,吊销许可证。 未经劳动保障行政部门许可,从事职业介绍、职业技能培训或者职业技能考核鉴定的组织或者个人,由劳动保障行政部门、工商行政管理部门依照国家有关无照经营查处取缔的规定查处取缔。 |
14 | 行政 处罚 | 用人单位无理抗拒、阻挠实施劳动保障监察等情形的处罚 | 【法律】 《中华人民共和国劳动法》 (1994年主席令第28号,2009年主席令第18号修订) 第一百零一条用人单位无理阻挠劳动行政部门、有关部门及其工作人员行使监督检查权,打击报复举报人员的,由劳动行政部门或者有关部门处以罚款;构成犯罪的,对责任人员依法追究刑事责任。 【行政法规】 《劳动保障监察条例》 (2004年国务院令第423号) 第三十条 有下列行为之一的,由劳动保障行政部门责令改正;对有第(一)项、第(二)项或者第(三)项规定的行为的,处2000元以上2万元以下的罚款: (一)无理抗拒、阻挠劳动保障行政部门依照本条例的规定实施劳动保障监察的; (二)不按照劳动保障行政部门的要求报送书面材料,隐瞒事实真相,出具伪证或者隐匿、毁灭证据的; (三)经劳动保障行政部门责令改正拒不改正,或者拒不履行劳动保障行政部门的行政处理决定的; (四)打击报复举报人、投诉人的。 |
15 | 行政 处罚 | 用人单位招用未取得相应职业资格证书的劳动者从事技术工种工作的处罚 | 【部门规章】 《招用技术工种从业人员规定》 (2000年劳动和社会保障部令第6号) 第十一条 用人单位违反本规定招用未取得相应职业资格证书的劳动者从事技术工种工作的,由劳动保障行政部门给予警告,责令用人单位限期对有关人员进行相关培训,取得职业资格证书后再上岗,并可处以1000元以下罚款。 |
16 | 行政 处罚 | 用人单位违反企业民主管理规定的处罚 | 【地方性法规】 《宁夏回族自治区企业民主管理条例》 (2010年) 第三十六条 违反本条例规定,企业有下列情形之一的,由县级以上人民政府人力资源和社会保障行政主管部门责令限期改正,给予警告;情节严重的,处一万元以上三万元以下的罚款,并可对企业法定代表人或者主要负责人以及其他责任人员处以三千至五千元罚款: (一)不支持召开职工(代表)大会的; (二)应当提交职工(代表)大会依法决定审议、通过、决定、选举的事项而不提交的或者拒不执行职工(代表)大会决议的; (三)不开展工资集体协商,不签订职工工资专项集体合同的; (四)阻挠职工、职工代表、职工工资协商代表、职工董事、职工监事依法履行职责的; (五)拒绝实行厂务公开或公开内容不真实的。 |
17 | 行政 处罚 | 用人单位拒绝或者拖延签订集体合同等情形的处罚 | 【地方政府规章】 《宁夏回族自治区集体合同规定》 (2004年自治区政府令第64号) 第二十六条 用人单位违反本规定,有下列情形之一的,由劳动和社会保障行政主管部门责令限期改正;逾期不改的,可以处以1000元至10000元的罚款 (一)拒绝或者拖延签订集体合同的; (二)不执行集体合同约定的劳动标准或者其他事项的; (三)不提供或者不如实提供签订集体合同所需真实情况和有关资料的; (四)用人单位单方擅自变更或者解除职工一方代表的劳动合同的。 用人单位不履行或者不完全履行劳动合同的,依法承担违约责任;给职工造成损害的,依法承担赔偿责任。 |
18 | 行政 处罚 | 中外合作办学机构在筹备设立期间招收学生的处罚 | 【行政法规】 《中华人民共和国中外合作办学条例》 (2003年国务院令第372号,2013年国务院令第638号修改) 第八条第二款 省、自治区、直辖市人民政府教育行政部门负责本行政区域内中外合作办学工作的统筹规划、综合协调和宏观管理。省、自治区、直辖市人民政府教育行政部门、劳动行政部门和其他有关行政部门在其职责范围内负责本行政区域内有关的中外合作办学工作。 第五十二条 违反本条例的规定,在中外合作办学机构筹备设立期间招收学生的,由教育行政部门、劳动行政部门按照职责分工责令停止招生,责令退还向学生收取的费用,并处以10万元以下的罚款;情节严重,拒不停止招生的,由审批机关撤销筹备设立批准书。 |
19 | 行政 处罚 | 中外合作办学者虚假出资或中外办学机构成立后抽逃资金的处罚 | 【行政法规】 《中华人民共和国中外合作办学条例》 (2003年国务院令第372号,2013年国务院令第638号修改) 第八条第二款 省、自治区、直辖市人民政府教育行政部门负责本行政区域内中外合作办学工作的统筹规划、综合协调和宏观管理。省、自治区、直辖市人民政府教育行政部门、劳动行政部门和其他有关行政部门在其职责范围内负责本行政区域内有关的中外合作办学工作。 第五十三条 中外合作办学者虚假出资或者在中外合作办学机构成立后抽逃出资的,由教育行政部门、劳动行政部门按照职责分工责令限期改正;逾期不改正的,由教育行政部门、劳动行政部门按照职责分工处以虚假出资金额或者抽逃出资金额2倍以下的罚款。 |
20 | 行政 处罚 | 中外合作职业技能培训办学机构管理混乱、教育教学质量低下,造成恶劣影响的处罚 | 【行政法规】 《中华人民共和国中外合作办学条例》 (2003年国务院令第372号,2013年国务院令第638号修改) 第八条第二款 省、自治区、直辖市人民政府教育行政部门负责本行政区域内中外合作办学工作的统筹规划、综合协调和宏观管理。省、自治区、直辖市人民政府教育行政部门、劳动行政部门和其他有关行政部门在其职责范围内负责本行政区域内有关的中外合作办学工作。 第五十六条 中外合作办学机构管理混乱、教育教学质量低下,造成恶劣影响的,由教育行政部门、劳动行政部门按照职责分工责令限期整顿并予以公告;情节严重、逾期不整顿或者经整顿仍达不到要求的,由教育行政部门、劳动行政部门按照职责分工责令停止招生、吊销中外合作办学许可证。 【部门规章】 《中外合作职业技能培训办学管理办法》 (2006年劳动和社会保障部令第27号,2015年人力资源和社会保障部令第24号修订) 第五十二条 中外合作职业技能培训机构违反本办法有关组织与活动的规定,导致管理混乱、教育教学质量低下,造成恶劣影响的,按照《中外合作办学条例》第五十六条规定追究法律责任。 |
21 | 行政 处罚 | 中外合作办学机构发布虚假招生简章,骗取钱财的处罚 | 【行政法规】 《中华人民共和国中外合作办学条例》 (2003年国务院令第372号,2013年国务院令第638号修改) 第八条第二款 省、自治区、直辖市人民政府教育行政部门负责本行政区域内中外合作办学工作的统筹规划、综合协调和宏观管理。省、自治区、直辖市人民政府教育行政部门、劳动行政部门和其他有关行政部门在其职责范围内负责本行政区域内有关的中外合作办学工作。 第五十七条 违反本条例的规定,发布虚假招生简章,骗取钱财的,由教育行政部门、劳动行政部门按照职责分工,责令限期改正并予以警告;有违法所得的,退还所收费用后没收违法所得,并可处以10万元以下的罚款;情节严重的,责令停止招生、吊销中外合作办学许可证;构成犯罪的,依照刑法关于诈骗罪或者其他罪的规定,依法追究刑事责任。 中外合作办学机构发布虚假招生广告的,依照《中华人民共和国广告法》的有关规定追究其法律责任。 |
22 | 行政 处罚 | 未经批准擅自举办中外合作职业技能培训办学项目,或者以不正当手段骗取中外合作办学项目批准书的处罚 | 【部门规章】 《中外合作职业技能培训办学管理办法》 (2006年劳动和社会保障部令第27号,2015年人力资源和社会保障部令第24号修订) 第五条 国务院劳动保障行政部门负责全国中外合作职业技能培训办学工作的统筹规划、综合协调和宏观管理。省、自治区、直辖市人民政府劳动保障行政部门负责本行政区域内中外合作职业技能培训办学管理工作。 第五十三条 违反本办法的规定,未经批准擅自举办中外合作职业技能培训办学项目,或者以不正当手段骗取中外合作办学项目批准书的,由劳动保障行政部门责令举办该项目的中国教育机构限期改正、退还向学生收取的费用,并处以1万元以下罚款。 |
23 | 行政 处罚 | 中外合资人才中介机构不依法接受检查、不按规定办理许可证变更等手续、提供虚假信息或者采取其他手段欺骗用人单位和应聘人员的处罚 | 【部门规章】 《中外合资人才中介机构管理暂行规定》 (2003年人事部、商务部、国家工商行政管理总局令第2号,2015年人力资源和社会保障部令第24号修订) 第五条 省、自治区、直辖市人民政府人事行政部门、商务部门和工商行政管理部门依法按照职责分工负责本行政区域内中外合资人才中介机构的审批、登记、管理和监督工作。 第十六条 中外合资人才中介机构不依法接受检查,不按规定办理许可证变更等手续,提供虚假信息或者采取其他手段欺骗用人单位和应聘人员的,省、自治区、直辖市人民政府人事行政部门予以警告,并可处以10000元人民币以下罚款;情节严重的,有违法所得的,处以不超过违法所得3倍的罚款,但最高不得超过30000元人民币。 |
24 | 行政 处罚 | 民办学校擅自分立、合并等行为的处罚 | 【法律】 《中华人民共和国民办教育促进法》 (2002年主席令第80号,2013年主席令第5号修正) 第六十二条 民办学校有下列行为之一的,由审批机关或者其他有关部门责令限期改正,并予以警告;有违法所得的,退还所收费用后没收违法所得;情节严重的,责令停止招生、吊销办学许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任: (一)擅自分立、合并民办学校的; (四)非法颁发或者伪造学历证书、结业证书、培训证书、职业资格证书的; (五)管理混乱严重影响教育教学,产生恶劣社会影响的; (六)提交虚假证明文件或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实骗取办学许可证的; (七)伪造、变造、买卖、出租、出借办学许可证的; (八)恶意终止办学、抽逃资金或者挪用办学经费的。 【行政法规】 《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》 (2004年国务院令第399号) 第五十一条 民办学校管理混乱严重影响教育教学,有下列情形之一的,依照民办教育促进法第六十二条的规定予以处罚: (一)理事会、董事会或者其他形式决策机构未依法履行职责的; (二)教学条件明显不能满足教学要求、教育教学质量低下,未及时采取措施的; (三)校舍或者其他教育教学设施、设备存在重大安全隐患,未及时采取措施的; (四)未依照《中华人民共和国会计法》和国家统一的会计制度进行会计核算、编制财务会计报告,财务、资产管理混乱的; (五)侵犯受教育者的合法权益,产生恶劣社会影响的; (六)违反国家规定聘任、解聘教师的。 |
25 | 行政 处罚 | 民办学校出资人违反章程擅自取得回报、违规取得回报等情形的处罚 | 【行政法规】 《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》 (2004年国务院令第399号) 第四十九条 有下列情形之一的,由审批机关没收出资人取得的回报,责令停止招生;情节严重的,吊销办学许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任: (一)民办学校的章程未规定出资人要求取得合理回报,出资人擅自取得回报的; (二)违反本条例第四十七条规定,不得取得回报而取得回报的; (三)出资人不从办学结余而从民办学校的其他经费中提取回报的; (四)不依照本条例的规定计算办学结余或者确定取得回报的比例的; (五)出资人从办学结余中取得回报的比例过高,产生恶劣社会影响的。 |
26 | 行政 处罚 | 民办学校未依照规定向审批机关备案有关材料,或者备案材料不真实的处罚 | 【行政法规】 《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》 (2004年国务院令第399号) 第五十条 民办学校未依照本条例的规定将出资人取得回报比例的决定和向社会公布的与其办学水平和教育质量有关的材料、财务状况报审批机关备案,或者向审批机关备案的材料不真实的,由审批机关责令改正,并予以警告;有违法所得的,没收违法所得;情节严重的,责令停止招生、吊销办学许可证。 |
27 | 行政 处罚 | 外国人和用人单位伪造、涂改、冒用、转让、买卖就业证和许可证的处罚 | 【部门规章】 《外国人在中国就业管理规定》 (1996年1月22日劳动部、公安部、外交部、外经贸部发布;根据2010年11月12日中华人民共和国人力资源和社会保障部令第7号修正) 第四条 各省、自治区、直辖市人民政府劳动行政部门及其授权的地市级劳动行政部门负责外国人在中国就业的管理。 第三十条 对伪造、涂改、冒用、转让、买卖就业证和许可证的外国人和用人单位,由劳动行政部门收缴就业证和许书,没收其非法所得,并处以一万元以上十万元以下的罚款;情节严重构成犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任。 |
28 | 行政 处罚 | 未经批准登记注册擅自从事境外就业中介活动的处罚 | 【部门规章】 《境外就业中介管理规定》 (2002年劳动和社会保障部、公安部、国家工商行政管理总局令第15号) 第三十三条 单位或者个人未经劳动保障行政部门批准和工商行政管理机关登记注册,擅自从事境外就业中介活动的,由劳动保障行政部门会同工商行政管理机关依法取缔、没收其经营物品和违法所得。因非法从事境外就业中介活动,给当事人造成损害的,应当承担赔偿责任。 |
29 | 行政 处罚 | 境外中介机构提供虚假材料骗领许可证等行为的处罚 | 【部门规章】 《境外就业中介管理规定》 (2002年劳动和社会保障部、公安部、国家工商行政管理总局令第15号) 第三十四条 境外就业中介机构违反本规定,有下列行为之一的,由劳动保障行政部门责令改正,没有违法所得的,处以10000元以下罚款;有违法所得的,处以违法所得3倍以下但不超过30000元的罚款;对当事人造成损害的,应当承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任: (一)提供虚假材料骗领许可证的; (二)以承包、转包等方式交由其他未经批准的中介机构或者个人开展境外就业中介活动的; (三)拒不履行本规定第十条规定义务的; (四)不与其服务对象签订境外就业中介服务协议书的; (五)逾期未补足备用金而开展境外就业中介业务的; (六)违反本规定,严重损害境外就业人员合法权益的。 第十条 境外就业中介机构应当依法履行下列义务: (一)核查境外雇主的合法开业证明、资信证明、境外雇主所在国家或者地区移民部门或者其他有关政府主管部门批准的招聘外籍人员许可证明等有关资料;(二)协助、指导境外就业人员同境外雇主签订劳动合同,并对劳动合同的内容进行确认。劳动合同内容应当包括合同期限、工作地点、工作内容、工作时间、劳动条件、劳动报酬、社会保险、劳动保护、休息休假、食宿条件、变更或者解除合同的条件以及劳动争议处理、违约责任等条款。 |
30 | 行政 处罚 | 未将境外就业中介服务协议书和劳动合同备案的处罚 | 【部门规章】 《境外就业中介管理规定》 (2002年劳动和社会保障部、公安部、国家工商行政管理总局令第15号) 第三十五条 违反本规定第十二条规定,未将境外就业中介服务协议书和劳动合同备案的,由劳动保障行政部门处以1000元以下罚款。 |
31 | 行政 处罚 | 用人单位提供虚假招聘信息发布虚假招聘广告等行为的处罚 | 【部门规章】 《就业服务与就业管理规定》 (2007年劳动和社会保障部令第28号,2015人力资源和社会保障部令第24号修订) 第六十七条 用人单位违反本规定第十四条第(二)、(三)项规定的,按照劳动合同法第八十四条的规定予以处罚;用人单位违反第十四条第(四)项规定的,按照国家禁止使用童工和其他有关法律、法规的规定予以处罚。用人单位违反第十四条第(一)、(五)、(六)项规定的,由劳动保障行政部门责令改正,并可处以一千元以下的罚款;对当事人造成损害的,应当承担赔偿责任。 第十四条 用人单位招用人员不得有下列行为:(一)提供虚假招聘信息,发布虚假招聘广告;(二)扣押被录用人员的居民身份证和其他证件;(三)以担保或者其他名义向劳动者收取财物;(四)招用未满16周岁的未成年人以及国家法律、行政法规规定不得招用的其他人员;(五)招用无合法身份证件的人员;(六)以招用人员为名牟取不正当利益或进行其他违法活动。 |
32 | 行政 处罚 | 用人单位在国家法律、行政法规和国务院卫生行政部门规定禁止乙肝病原携带者从事的工作岗位以外招用人员时,将乙肝病毒血清学指标作为体检标准的处罚 | 【部门规章】 《就业服务与就业管理规定》 (2007年劳动和社会保障部令第28号,2015人力资源和社会保障部令第24号修订) 第十九条第二款 用人单位招用人员,除国家法律、行政法规和国务院卫生行政部门规定禁止乙肝病原携带者从事的工作外,不得强行将乙肝病毒血清学指标作为体检标准。 第六十八条 用人单位违反本规定第十九条第二款规定,在国家法律、行政法规和国务院卫生行政部门规定禁止乙肝病原携带者从事的工作岗位以外招用人员时,将乙肝病毒血清学指标作为体检标准的,由劳动保障行政部门责令改正,并可处以一千元以下的罚款;对当事人造成损害的,应当承担赔偿责任。 |
33 | 行政 处罚 | 用人单位未及时为劳动者办理就业登记手续的处罚 | 【部门规章】 《就业服务与就业管理规定》 (2007年劳动和社会保障部令第28号,2015人力资源和社会保障部令第24号修订) 第六十二条 劳动者被用人单位招用的,由用人单位为劳动者办理就业登记。用人单位招用劳动者和与劳动者终止或者解除劳动关系,应当到当地公共就业服务机构备案,为劳动者办理就业登记手续。用人单位招用人员后,应当于录用之日起30日内办理登记手续;用人单位与职工终止或者解除劳动关系后,应当于15日内办理登记手续。 劳动者从事个体经营或灵活就业的,由本人在街道、乡镇公共就业服务机构办理就业登记。 就业登记的内容主要包括劳动者个人信息、就业类型、就业时间、就业单位以及订立、终止或者解除劳动合同情况等。就业登记的具体内容和所需材料由省级劳动保障行政部门规定。 公共就业服务机构应当对用人单位办理就业登记及相关手续设立专门服务窗口,简化程序,方便用人单位办理。 第七十五条 用人单位违反本规定第六十二条规定,未及时为劳动者办理就业登记手续的,由劳动保障行政部门责令改正,并可处以一千元以下的罚款。 |
34 | 行政 处罚 | 用人单位拒不出具终止或者解除劳动关系证明的处罚 | 【法律】 《中华人民共和国社会保险法》 (2010年) 第八十五条 用人单位拒不出具终止或者解除劳动关系证明的,依照《中华人民共和国劳动合同法》的规定处理。 【地方性法规】 《宁夏回族自治区劳动合同条例》 (2005年) 第五十条 用人单位违反本条例规定,未按照法定程序办理解除、终止劳动合同手续的,由劳动保障行政部门责令限期改正,逾期不改正的,处以五百元以上二千元以下的罚款;给劳动者造成经济损失的,应当依法承担赔偿责任。 |
35 | 行政 处罚 | 以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取社会保险基金支出行为的处罚 | 【法律】 《中华人民共和国社会保险法》 (2010年) 第八十七条 社会保险经办机构以及医疗机构、药品经营单位等社会保险服务机构以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取社会保险基金支出的,由社会保险行政部门责令退回骗取的社会保险金,处骗取金额二倍以上五倍以下的罚款;属于社会保险服务机构的,解除服务协议;直接负责的主管人员和其他直接责任人员有执业资格的,依法吊销其执业资格。 【地方政府规章】 《宁夏回族自治区基本医疗保险服务监督办法》 (2013年自治区政府令第55号) 第二十一条第一款 医疗机构、零售药店、基本医疗保险经办机构违反本办法第九条规定之一的,骗取基本医疗保险基金支出的,由社会保险行政部门责令退回骗取的基本医疗保险金,处骗取金额二倍以上五倍以下的罚款。 |
